Retrouvez tous les tarifs 2021 du Golf de Servanes : green fees, practice, locations et abonnements.
Information tarifs
Basse saison : 01/01 au 31/03 & 15/11 au 31/12
Moyenne saison : 01/04 au 04/07 & 16/08 au 14/11
Haute saison : 05/07 au 15/08 + ponts et jours fériés (02/04 au 05/04 – 30/04 au 02/05 – 07/05 au 09/05 – 13/05 au 16/05 – 21/05 au 24/05 – 09/07 au 14/07 – 13/08 au 15/08)
Tarifs Green Fees*
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Green fee 18 trous | Basse saison 64€ | Moyenne saison 85€ | Haute saison 89€ |
Green fee 18 trous fin de journée (horaire selon saison) | Basse saison 52€ | Moyenne saison 69€ | Haute saison 72€ |
Licencié Paca ou Languedoc Roussillon | Basse saison 59€ | Moyenne saison 76€ | Haute saison 79€ |
Green fee 9 trous | Basse saison 45€ | Moyenne saison 59€ | Haute saison 59€ |
Compact 4 trous | Basse saison 18€ | Moyenne saison 18€ | Haute saison 18€ |
*non contractuels et modifiables sans préavis
Tarifs Carnets de Green Fees*
Basse saison | Moyenne saison | |
---|---|---|
Carnet de 5 green-fees | Basse saison 249€ | Moyenne saison 335€ |
Carnet de 10 green-fees | Basse saison 480€ | Moyenne saison 655€ |
*Les carnets sont nominatifs et valables un an
Tarifs Practice
Tarif abonnés | Tarif extérieurs | |
---|---|---|
Seau de 30 balles | Tarif abonnés 3€ | Tarif extérieurs 4,5€ |
Carte de 3 seaux | Tarif abonnés 8€ | Tarif extérieurs 12€ |
Carte de 6 seaux | Tarif abonnés 14€ | Tarif extérieurs 22€ |
Carte de 12 seaux | Tarif abonnés 24€ | Tarif extérieurs 40€ |
Tarifs Cotisations Annuelles - 22 trous
Annuelle | Mensuelle | |
---|---|---|
Individuelle 7/7 | Annuelle 2 050€ | Mensuelle 180€ /mois* |
Couple 7/7 | Annuelle 3 560€ | Mensuelle 310€ /mois* |
Adulte (-35 ans) | Annuelle 1 025 € | Mensuelle 90€ /mois* |
Jeune (-25 ans) | Annuelle 650€ | Mensuelle 57€ /mois* |
Jeune (-18 ans) | Annuelle 400€ | Mensuelle 35€ /mois* |
Résidence secondaire** | Annuelle 1 660€ | Mensuelle 146€ /mois* |
Résidence secondaire couple** | Annuelle 2 930€ | Mensuelle 258€ /mois* |
*Frais de prélèvement inclus, engagement sur 12 mois consécutifs
**Sur justificatif du règlement de la cotisation annuelle dans son club d'origine
Tarifs Cotisations Annuelles Provence - 65 trous
Golfs de Servanes, Sainte Baume, Bastide de la Salette | Annuel | Mensuel |
---|---|---|
Individuel 7/7 | Annuel 2 500€ | Mensuel 220€ /mois* |
Couple 7/7 | Annuel 4 400€ | Mensuel 385€ /mois* |
*Frais de prélèvement inclus, engagement sur 12 mois consécutifs
Pass Golf de Servanes
– Pass individuel valable 1 an au tarif de 399€
– 1 green-fee 18 trous au Golf de Servanes offert (hors ponts et jours fériés) avec la location d’un scooter et 10 seaux de practice
– Tarif du green-fee à l’année : 42€ sur les Golfs Sainte Baume, Servanes et La Salette
Tarif autre Abonnement Annuel
Annuel | |
---|---|
Abonnement annuel compact 4 trous | Annuel 365€ |
Tarifs Locations
Tarif abonnés | Tarif extérieurs | |
---|---|---|
Chariot manuel | Tarif abonnés 7€ | Tarif extérieurs 7€ |
Série complète | Tarif abonnés 39€ | Tarif extérieurs 39€ |
Demi série | Tarif abonnés 25€ | Tarif extérieurs 25€ |
Scooter 9 trous | Tarif abonnés 15€ | Tarif extérieurs 18€ |
Scooter 18 trous | Tarif abonnés 20€ | Tarif extérieurs 25€ |
Voiturette 9 trous | Tarif abonnés 25€ | Tarif extérieurs 30€ |
Voiturette 18 trous | Tarif abonnés 32€ | Tarif extérieurs 40€ |
Carnet de 10 voiturettes 9 trous | Tarif abonnés 225€ | Tarif extérieurs 270€ |
Carnet de 10 voiturettes 18 trous | Tarif abonnés 288€ | Tarif extérieurs 360€ |
Carnet de 20 voiturettes 18 trous | Tarif abonnés 544€ | Tarif extérieurs 680€ |
Les carnets de voiturettes sont nominatifs et valables 1 an
Services Annexes
Cotisation annuelle association sportive | 10€ |
Casier vestiaire | 20€ |
Casier simple | 130€ |
Casier semi-électrique | 180€ |
Casier électrique | 210€ |